文章詳情
紅外技術---什么是發(fā)射率?
日期:2025-04-18 17:01
瀏覽次數(shù):14
摘要:
發(fā)射率是被測量物體發(fā)射紅外能量的能力。發(fā)射的能量表征物體的溫度。發(fā)射率的值可以從0(亮鏡)到1.0(黑體)。大多數(shù)有機、油漆或氧化表面的發(fā)射率值接近0.95。絕大多數(shù)的福祿克過程儀器的測溫儀具備可調(diào)發(fā)射率功能,以確保在測量目標材料(如閃亮金屬)時的準確性。我們的應用工程師可以幫助您選擇合適的紅外測溫儀來匹配您的目標材料發(fā)射率,溫度范圍和應用類型。
如果你使用的是一個固定的,預設發(fā)射率為0.95的傳感器,并且需要測量一個有光澤的物體,你可以通過改變被測物體的表面來進行補償。例如使用膠帶或油漆覆蓋被測...
發(fā)射率是被測量物體發(fā)射紅外能量的能力。發(fā)射的能量表征物體的溫度。發(fā)射率的值可以從0(亮鏡)到1.0(黑體)。大多數(shù)有機、油漆或氧化表面的發(fā)射率值接近0.95。絕大多數(shù)的福祿克過程儀器的測溫儀具備可調(diào)發(fā)射率功能,以確保在測量目標材料(如閃亮金屬)時的準確性。我們的應用工程師可以幫助您選擇合適的紅外測溫儀來匹配您的目標材料發(fā)射率,溫度范圍和應用類型。
如果你使用的是一個固定的,預設發(fā)射率為0.95的傳感器,并且需要測量一個有光澤的物體,你可以通過改變被測物體的表面來進行補償。例如使用膠帶或油漆覆蓋被測物表面,測量得出的表面的溫度,就是真實的溫度。
發(fā)射率--金屬
以下值為近似值,根據(jù)材料的實際表面和條件不同可能會有所變化。
材料 | 發(fā)射率 | ||
1.0μm | 1.6μm | 8-14μm | |
鋁 | |||
未氧化 | 0.1-0.2 | 0.02-0.2 | n.r. |
氧化 | 0.4 | 0.4 | 0.2-0.4 |
鋁合金A3003 | |||
氧化 | n.r. | 0.4 | 0.3 |
毛面 | 0.2-0.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.3 |
光面 | 0.1-0.2 | 0.02-0.1 | n.r. |
黃銅 | |||
光面 | 0.8-0.95 | 0.01-0.05 | n.r. |
砑光面 | n.r. | n.r. | 0.3 |
氧化 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
鉻 | 0.4 | 0.4 | n.r. |
銅 | |||
光面 | n.r. | 0.03 | n.r. |
毛面 | n.r. | 0.05-0.2 | n.r. |
氧化 | 0.2-0.8 | 0.2-0.9 | 0.4-0.8 |
電氣接線端子 | n.r. | n.r. | 0.6 |
金 | 0.3 | 0.01-0.1 | n.r. |
Haynes | |||
合金 | 0.5-0.9 | 0.6-0.9 | 0.3-0.8 |
鉻鎳鐵合金 | |||
氧化 | 0.4-0.9 | 0.6-0.9 | 0.7-.95 |
噴砂 | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
電拋光面 | 0.2-0.5 | 0.25 | 0.15 |
鐵 | |||
氧化 | 0.4-0.8 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
未氧化 | 0.35 | 0.1-0.3 | n.r. |
鐵銹 | n.r. | 0.6-0.9 | 0.5-0.7 |
熔融 | 0.35 | 0.4-0.6 | n.r. |
鐵,鑄鐵 | |||
氧化 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.95 |
未氧化 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
熔融 | .035 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 |
鐵,鍛造 | |||
鈍鐵 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
鉛 | |||
光面 | 0.35 | 0.05-0.2 | n.r. |
毛面 | 0.65 | 0.6 | 0.4 |
氧化 | n.r. | 0.3-0.7 | 0.2-0.6 |
鎂 | 0.3-0.8 | 0.05-0.3 | n.r. |
汞 | n.r. | 0.05-0.15 | n.r. |
鉬 | |||
氧化 | 0.5-0.9 | 0.4-0.9 | 0.2-0.6 |
未氧化 | 0.25-0.35 | 0.1-0.35 | |
鎳 | |||
氧化 | 0.8-0.9 | 0.4-0.7 | 0.2-0.5 |
電解 | 0.2-0.04 | 0.1-0.3 | n.r. |
鉑 | |||
黑 | n.r. | 0.95 | 0.9 |
銀 | n.r. | 0.02 | .n.r |
鋼 | |||
冷軋 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
地墊 | n.r. | n.r. | 0.4-0.6 |
光澤鋼片 | 0.35 | 0.25 | 0.1 |
熔融 | 0.35 | 0.25-0.4 | n.r. |
氧化 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
不銹鋼 | 0.35 | 0.2-0.9 | 0.1-0.8 |
錫(未氧化) | 0.25 | 0.1-0.3 | n.r. |
鈦 | |||
光面 | 0.5-0.75 | 0.3-0.5 | n.r. |
氧化 | n.r. | 0.6-0.8 | 0.5-0.6 |
鎢 | n.r. | 0.1-0.6 | n.r. |
光面 | 0.35-0.4 | 0.1-0.3 | n.r. |
鋅 | |||
氧化 | 0.6 | 0.15 | 0.1 |
光面 | 0.5 | 0.05 | n.r. |
n.r.=不推薦
為了優(yōu)化表面溫度測量準確度:
-
確定物體的發(fā)射率以及
用于測量的設備的光譜范圍。 - 將被測對象與周圍的熱源屏蔽開,避免反射。
- 對于溫度較高的物體,盡可能使用較短波長的設備。
-
對于半透明材料,例如塑料膜或玻璃,確保
背景均勻且溫度低于被測對象。 -
當發(fā)射率低于0.9時,使設備垂直于物體表面。
在任何情況下,入射角都不得超過30°。 - 對于1M和2M型號,避免在高環(huán)境光照條件下進行測量。